Isicatshulwa seTea eluhlaza|84650-60-2
IiNkcazo zeeMveliso
Luhlobo lomgubo otyheli okhanyayo okanye otyheli-ntsundu, onencasa ekrakra kodwa ukunyibilika okulungileyo emanzini okanye i-ethanol enamanzi. Ikhutshwe ngeteknoloji ephucukileyo enobunyulu obuphezulu, umbala omhle kunye nomgangatho othembekileyo.I-polyphenols yeTea luhlobo lwendalo eyinkimbinkimbi enobuchule obunamandla bokuchasana ne-oxidation, ukuphelisa i-radicals yamahhala, i-anti-cancer, ukulungelelanisa i-lipid yegazi, ukukhusela i-cardiovascular and izifo ze-cerebrovascular kunye ne-anti-inflammation. Ke ngoko, isetyenziswa ngokubanzi ekutyeni, kwiimveliso zokhathalelo lwempilo, amayeza, izimonyo njalo njalo.
Inkcazo
| INTO | UMGANGATHO |
| Imbonakalo | Umgubo otyheli okhanyayo |
| Uhlalutyo lweSieve | Imizuzu engama-98.0 idlula i-80mesh |
| Ukufuma(%) | 5.0 ubuninzi |
| Uthuthu olupheleleyo (%) | 5.0 ubuninzi |
| Ubuninzi bobuninzi (g/100ml) | / |
| Iyonke iTea Polyphenols (%) | 95.0 imiz |
| IiCatechins zizonke (%) | 75.0 imiz |
| I-EGCG (%) | 40.0 imiz |
| Icaffeine (%) | |
| Iyonke iArsenic (mg/kg) | 1.0 ubuninzi |
| Ilothe (mg/kg) | 5.0 ubuninzi |
| Ubalo lwePleyiti yeAerobic (CFU/g) | 1000 max |
| Ubalo lweeColiforms (MPN/g) | 3 ubuninzi |
| Ukubalwa koMngundo kunye neYeast (CFU/g) | 100 max |


