IVat Blue B-01
Iimpawu ezibonakalayo zemveliso:
| Igama lemveliso | IVat Blue B-01 | |||
| Inkcazo | Ixabiso | |||
| Imbonakalo | Umgubo oBlue | |||
|
Iipropati ngokubanzi | Indlela yokudaya | KN | ||
| Ubunzulu bokudaya (g/L) | 80 | |||
| Ukukhanya(xenon) | 5-6 | |||
| Ukubona amanzi (ngoko nangoko) | 3b | |||
| Ipropati yenqanaba lokudaya | Kulungile | |||
| Ukukhanya&Ukubila | Ialkalinity | 4-5 | ||
| Ubumuncu | 4-5 | |||
|
Iimpawu zokuqina |
Ukuhlamba | CH | 4 | |
| CO | 4-5 | |||
| VI | 4-5 | |||
|
Ukubila |
Ubumuncu | CH | 4 | |
| CO | 4-5 | |||
| WO | 4-5 | |||
| Ialkalinity | CH | 4 | ||
| CO | 4-5 | |||
| WO | 4-5 | |||
| Ukuhlikihla | Yomile | 4-5 | ||
| Imanzi | 3-4 | |||
| Ukucinezela okushushu | 200℃ | CH | 4 | |
| I-Hypochlorite | CH | 4 | ||
Isicelo:
I-VAT eluhlaza okwesibhakabhaka B
Iphakheji: 25 kgs / ibhegi okanye njengoko ucela.
Ugcino: Gcina kwindawo engenamoya, eyomileyo.
ImiGangatho yokuSebenza: iMigangatho yeHlabathi.


