Thiophanate Methyl | 23564-05-8
IiNkcazo zeeMveliso
Ingcaciso yeMveliso:I-systemic fungicide enesenzo sokukhusela kunye nokunyanga. Ufunxa ngamagqabi kunye neengcambu.
Isicelo: Fandibulalanga
Umqulu:25 kgs/ibhegi okanye njengoko ucela.
Ugcino:Gcina kwindawo engenamoya, kwindawo eyomileyo.
Imigangatho ephunyeziweyo:Umgangatho wamazwe ngamazwe.
Iinkcukacha:
Inkcazo yeThiophanate I-Methyl Tech:
| Into | Inkcazo |
| Umxholo we-AI we-Thiophanate Methyl | 95% imizuzu |
| PH | 4.0-7.0 |
| Ilahleko ekomisweni | 0.5% ubukhulu |
Inkcazo yeThiophanate-Methyl 70%WP:
| Into | Inkcazo |
| Umxholo we-AI we-Thiophanate Methyl | 70% imizuzu |
| Umxholo we-2,3-diaminophenazine | 5ppm ubuninzi bomxholo weTPM |
| Umxholo we-2-amino-3-hydroxyphenazine | 0.5ppm ubuninzi bomxholo weTPM |
| Ukuqina | 70% imizuzu |
| Ixesha lokumanzisa | 90 S max |
| PH | 4.0-9.0 |
| Ukulunga (Ngama-325 mesh) | 98% imizuzu |
Inkcazo ye-Thiophanate-Methyl 50%SC:
| Into | Inkcazo | |
| Umxholo we-AI we-Thiophanate Methyl | 50% imizuzu | |
| Ukuguguleka
| Intsalela emva kokugalela
| 5.0% Ubuninzi |
| Intsalela emva kokuhlamba
| 0.5% Ubuninzi | |
| Ukuqina | 80% imizuzu | |
| PH | 6.0-9.0 | |
| Ukulunga (Ngama-200mesh) | 98% imizuzu | |
| Ugwebu oluzingisileyo | 40 ml emva kwe-1min | |


