Polysorbate 80 | 106-07-0
Inkcazo yeMveliso:
| Imbonakalo | Ulwelo olululwelo lweviscous olumthubi |
| Ukuxinana okuzalanayo | 1.06-1.09 |
| Viscosity (25℃,mm2/s) | 350-550 |
| Ixabiso leAcid | ≤2.0 |
| Ixabiso leSaponification | 45-55 |
| Ixabiso leHydroxyl | 65-80 |
| Ixabiso le-iodine | 18-24 |
| Ixabiso leperoxide | ≤10 |
| Ukuchongwa | Iyahambelana |
| pH | 5.0-7.5 |
| Umbala | Iyahambelana |
| Ethylene glycol | ≤0.01% |
| Diglycol | ≤0.01% |
| I-ethylene oxide | ≤0.0001% |
| I-Dioxin | ≤0.001% |
| Uvavanyo lomkhenkce | Iyahambelana |
| Amanzi | ≤3.0% |
| Intsalela ekutshisweni | ≤0.2% |
| Iintsimbi ezinzima | ≤0.001% |
| Arsenic | ≤0.0002% |
| Ukuqulunqwa kwee-acids ezinamafutha | Iyahambelana |
| Imveliso ihambelana nomgangatho weCP2015 | |
Ingcaciso yeMveliso:
Le mveliso isetyenziswa kakhulu kuphononongo lweoyile kunye nokuthuthwa, amayeza, izithambiso, ii-pigments zepeyinti, amalaphu, ukutya kunye nezitshabalalisi. Isetyenziswe njenge-emulsifier, i-dispersant, i-stabilizer, i-diffuser, i-lubricant, i-softener, i-agent ye-antistatic, i-antirust agent, i-agent yokugqiba, i-viscosity reducer, njl. kwimveliso ye-detergent kunye nokucoca indawo yensimbi.
Umqulu:25 kgs/ibhegi okanye njengoko ucela.
Ugcino:Gcina kwindawo engenamoya, kwindawo eyomileyo.
Umgangatho wesiGqeba:Umgangatho wamazwe ngamazwe.


