I-Pigment Yellow 151 | 31837-42-0
IziLinge zamazwe ngamazwe:
| DCC 7151 Benzimidazolone Yellow | Foscolor Yellow 151 |
| I-Highlite Yellow 1205 | Hostaperm Yellow H4G |
| I-Pigment Yellow 151 | Symuler Fast Yellow 4GO |
| Symuler Fast Yellow 4GO-E | I-PV eKhawulezayo emthubi H4G |
ImvelisoInkcazo:
| ImvelisoName | I-Pigment Yellow 151 | ||
| Ukukhawuleza | Ukukhanya | 7-8 | |
| Ubushushu | 250 | ||
| Amanzi | 5 | ||
| Ioli yeLinseed | 5 | ||
| Iasidi | 5 | ||
| IAlkali | 5 | ||
| Uluhlu lweAizicelo | I-inki yokuprinta | Offset | √ |
| Isinyibilikisi | √ | ||
| Amanzi | √ | ||
| Peyinta | Isinyibilikisi | √ | |
| Amanzi | √ | ||
| Iiplastiki | √ | ||
| Irabha |
| ||
| Izinto zokubhala |
| ||
| I-Pigment Printing | √ | ||
| Ukufunxwa kweOyile G/100g | ≦45 | ||
Isicelo:
1. Kucetyiswa PVC, PU, RUB, Ifayibha, EVA, PE, i-inki, ipeyinti yoshishino, ipeyinti zokuhombisa, iipeyinti OEM.
2. Kucetyiswe iPP, i-PS, i-PC, i-PA, i-powder coating, i-coil coil kunye nokuprintwa kwe-textile.
Umqulu:25 kgs/ibhegi okanye njengoko ucela.
Ugcino:Gcina kwindawo engenamoya, kwindawo eyomileyo.
ImiGangatho yokuSebenza:Umgangatho wamazwe ngamazwe.


