I-Mono Propylene Glycol
IiNkcazo zeeMveliso
Lulwelo olungenambala kunye ne-viscosity ezinzileyo kunye nokufunxa kakuhle kwamanzi.
Phantse ayinavumba, ayitshi kwaye inetyhefu encinci. Ubunzima bayo bemolekyuli yi-76.09. I-viscosity yayo (20oC), umthamo wobushushu obuthile (20oC) kunye nobushushu obufihliweyo bomphunga (101.3kpa) ngokulandelelana yi-60.5mpa.s, 2.49KJ / (kg. oC) kunye ne-711KJ / kg.
Inokuxutywa kwaye isonjululwe ngotywala, amanzi kunye neentlobo ezahlukeneyo zezinto eziphilayo.
I-Propylene Glycol yimathiriyeli ekrwada yokulungiselela i-polyester resin engaxutywanga, iplastiki, i-agent esebenzayo, i-emulsifying agent kunye ne-demulsifying agent.
Isenokusetyenziswa njenge-inhibitor yokungunda, i-antiseptic yeziqhamo, i-ice inhibitor kunye ne-agent egcina ukufuma kwicuba.
| Imveliso | PG | Inombolo yeCAS | 57-55-6 |
| Umgangatho | 99.5%+ | Ubuninzi: | Itoni e-1 |
| Umhla woVavanyo | 2018.6.20 | Umgangatho woMgangatho |
|
| Into yoVavanyo | Umgangatho woMgangatho | Indlela yoVavanyo | Iziphumo |
| Umbala | Ayinambala | GB 29216-2012 | Ayinambala |
| Imbonakalo | Ulwelo oluNgaphandle | GB 29216-2012 | Ulwelo oluNgaphandle |
| Ubuninzi (25℃) | 1.035-1.037 |
| 1.036 |
| Isivavanyi % | ≥99.5 | GB/T 4472-2011 | 99.91 |
| Amanzi % | ≤0.2 | GB/T 6283-2008 | 0.063 |
| Uvavanyo lwe-Acid, ml | ≤1.67 | GB 29216-2012 | 1.04 |
| Ukutshisa intsalela % | ≤0.007 | GB/T 7531-2008 | 0.006 |
| Pb mg/kg | ≤1 | GB/T 5009.75-2003 | 0.000 |
Isicelo
(1) Ipropylene glycol isetyenziswe njengezinto eziluhlaza kwii-resin, iiplastiki, i-surfactants, i-emulsifiers kunye ne-demulsifiers, kunye ne-antifreeze kunye nabathwali bokushisa.
(2) Ipropylene glycol isetyenziswa njengerhasi chromatography ulwelo olumileyo, i-solvent, i-antifreeze, i-plasticizer kunye ne-dehydrating agent.
(3) I-Propylene glycol isetyenziselwa ukunyibilikisa i-solvent yeentlobo ezahlukeneyo ze-spices, i-pigments, i-preservatives, ibhontshisi ye-vanilla, i-granule yekhofi eyosiweyo, i-flavour yendalo kunye nokunye. I-ejenti yokuthambisa kunye nokuthambisa kwi-candy, isonka, inyama epakishweyo, itshizi, njl.
(4) Isenokusetyenziswa njenge-anti-mildew agent ye-noodle kunye nokuzaliswa kwengundoqo. Yongeza i-0.006% kubisi lwesoya, olunokwenza incasa ingaguquki xa kufudunyezwa, kwaye wenze ikhusi yembotyi epakishwe emhlophe nemenyezelayo.
Inkcazo
IBanga lePropylene Glycol Pharma
| INTO | UMGANGATHO |
| Umbala(APHA) | 10 ubuninzi |
| Ukufuma% | 0.2 ubuninzi |
| Umxhuzulane okhethekileyo | 1.035-1.037 |
| Isalathiso sokuqhafaza | 1.4307-1.4317 |
| Uluhlu lwedistillation (L),℃ | 184-189 |
| Uluhlu lwedistillation (U),℃ | 184-189 |
| Umthamo we-distillation | 95min |
| Ukuchongwa | idlulile |
| Ubumuncu | 0.20ubuninzi |
| I-chloride | 0.007ubuninzi |
| Sulfate | 0.006ubuninzi |
| Iintsimbi ezinzima | 5 ubuninzi |
| Intsalela ekutshisweni | 0.007ubuninzi |
| Ukungacoceki okuguquguqukayo kwe-Organic yeChloroform(µg/g) | 60ubuninzi |
| Ukungacoceki okuguquguqukayo kwe-Organic 1.4 dioxane(µg/g) | 380ubuninzi |
| Ukungacoceki kwe-Organic Voltile methylene chloride(µg/g) | 600max |
| Ukungacoceki kwe-Organic Voltile trichlorethylene(µg/g) | 80ubuninzi |
| Isivavanyi | 99.5min |
| Umbala(APHA) | 10 ubuninzi |
| Ukufuma% | 0.2 ubuninzi |
| Umxhuzulane okhethekileyo | 1.035-1.037 |
IBanga leTekhnoloji yePropylene glycol
| INTO | UMGANGATHO |
| Umbala | =<10 |
| Umxholo (Ubunzima %) | >=99.0 |
| Ukufuma(Ubunzima %) | =<0.2 |
| Ubunzima obuthile (25℃) | 1.035-1.039 |
| Iasidi yasimahla (CH3COOH) ppm) | =<75 |
| Intsalela(ppm) | =<80 |
| Ukukhutshwa kwakhala | 184-189 |
| Isalathiso se-refraction | 1.433-1.435 |


