Casein Phosphopeptides | 691364-49-5
Ingcaciso yeMveliso:
I-Casein phosphopeptides (CPP) luhlobo lwe-polypeptide ene-cluster aminoacyl phosphate efunyenwe kwi-bovine casein nge-enzymatic hydrolysis, ukwahlukana kunye nokucocwa kunye nokutshizwa kokutshiza, okunokukhuthaza okuphawulekayo kokusetyenziswa kwe-mineral absorption physiology, kwaye idunyiswa njenge "carrier mineral".
Inkcazo yeMveliso:
| Into yokuhlola | Iyunithi | CPP1 Implementation-ngokoMgangatho | Umgangatho wokuPhunyezwa kwe-CPP2 | Ucoceko oluphezulu lweCasein Phosphopepti-des | Debitterize |
| Umbala | % | Mhlophe Okanye Mthubi oKhanyayo | Mhlophe Okanye Mthubi oKhanyayo | Mhlophe Okanye Mthubi oKhanyayo | Mhlophe Okanye Mthubi oKhanyayo |
| Umxholo wePeptide | % | ≥14.0 | ≥21.0 | ≥80.0 | ≥23.0 |
| Iprotheni | % | ≥90.0 | ≥90.0 | ≥80.0 | ≥80.0 |
| Isiqulatho sothuthu | % | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤10 | ≤6.0 |
| Ukufuma | % | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 |
| Iyonke iNitrojeni | UMg/Kg | ≥12 | ≥12 | ≥10.0 | ≥12 |
| Inkokeli | % | ≤2.0 | ¡U2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
| Inani elipheleleyo leeKoloni | CFU/G | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 |
| Ngundo | CFU/G | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 |
| Igwele | CFU/G | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 |
| Iqela leColiform | MNP/G | ≤10 | ≤10 | ≤10 | |
| Intsholongwane ye-Pathogenic | CFU/G | Ungafunyaniswa | Ungafunyaniswa | Ungafunyaniswa | Ungafunyaniswa |


