I-Violet esisiseko 1 | 8004-87-3 | 603-47-4 | I-Methyl Violet 2B
IziLinge zamazwe ngamazwe:
| PARIS VIOLET | I-Methyl Violet |
| PYOKTANIN BLUE | METHYL VIOLET B |
| Gentian Violet B | CI Basic Violet |
Iimpawu ezibonakalayo zemveliso:
| Igama lemveliso | IViolet esisiseko 1 | ||
| Inkcazo | Ixabiso | ||
| Imbonakalo | Umgubo ohlaza | ||
| Ukuxinana | 1.089g/cm3 | ||
| Indawo yeBoling | 514.9 ° C kwi-760 mmHg | ||
| Indawo yokuflasha | 234.7°C | ||
| Uxinzelelo loMphunga | 1.04E-10mmHg ku-25°C | ||
| Indlela yoVavanyo | B | C | |
| Ukukhanya | 1 | 1-2 | |
| Ukubila | Iyaphela | 1-2 | 4-5 |
| Ukuma | - | - | |
| Ukuayina | Iyaphela | 3 | 3 |
| Ukuma | - | - | |
| Isepha | Iyaphela | 1-2 | 3-4 |
| Ukuma | - | - | |
Isicelo:
I-Violet eyisiseko ye-1 isetyenziswe kwi-Biological staining, isalathisi se-acid-base, ukufumanisa i-mercury, isilivere kunye ne-tin, njl.
Umqulu:25 kgs/ibhegi okanye njengoko ucela.
Ugcino:Gcina kwindawo engenamoya, kwindawo eyomileyo.
ImiGangatho yokuSebenza:Umgangatho wamazwe ngamazwe.


