Blue esisiseko 159 | 105953-73-9 | Isiseko seBlue SD-BL
IziLinge zamazwe ngamazwe:
| Isiseko seBlue SD-BL | Blue Basic |
Iimpawu ezibonakalayo zemveliso:
| Igama lemveliso | uBlue osisiseko 159 | |
| Inkcazo | Ixabiso | |
| Imbonakalo | I-Blue-green Powder | |
| Ubunzulu bokudaya | 0.9 | |
| Ukukhanya (Xenon) | 6 | |
| 150ºC 5' Intsimbi | 4 | |
| Iipropati ngokubanzi | Guqula emthunzini | 4 |
| Idyojwe kumqhaphu | 4 | |
| Ukuhlikihla | Ifakwe kwi-acrylic | 4 |
| Yomile | 4 | |
|
Ukubila | Imanzi | 4 |
| Guqula emthunzini | 4 | |
| Idyojwe kumqhaphu | 4 | |
| Ifakwe kwi-acrylic | 4 | |
Isicelo:
I-Basic blue 159 isetyenziselwa ukudaya i-acrylic kunye namalaphu ayo adityanisiweyo.
Umqulu:25 kgs/ibhegi okanye njengoko ucela.
Ugcino:Gcina kwindawo engenamoya, kwindawo eyomileyo.
ImiGangatho yokuSebenza:Umgangatho wamazwe ngamazwe.


